Quality Minor
Program Requirements
| Code | Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| Required Courses (15 credit hours) | ||
| MAT 311 | INTRODUCTORY PROBABILITY AND STATISTICS | 3 |
| or MAT 382 | TOPICS IN MATHEMATICAL STATISTICS | |
| TEC 313 | STATISTICAL QUALITY CONTROL | 3 |
| TEC 200 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT | 3 |
| SPC 307 | GROUP COMMUNICATON | 3 |
| TEC 488 | QUALITY INTERNSHIP | 3 |
| Electives (3 credit hours) | ||
| Select one of the following: | 3 | |
| MATERIALS SCIENCE AND TESTING | ||
| MEASUREMENT SYSTEMS | ||
| QUALITY IMPROVEMENT THROUGH DESIGN OF EXPERIMENTS | ||
| Total Credit Hours | 18 | |
